江西省自学考试综合改革试点专业考试计划
专升本专业(13个专业)考试计划
机械制造及自动化(专升本)考试计划
专业代码:080302
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 必考课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的 加试两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||||
4 | 00420 | ★物理(工) | 6 | |||
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
6 | 02243 | ★计算机软件基础(一) | 5 | |||
7 | 02241 | ★工业用微型计算机 | 5 | |||
8 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | |||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||||
9 | 02207 | ★电气传动与可编程控制器(PLC) | 4 | |||
10 | 02204 | 经济管理 | 5 | |||
11 | 02200 | ★现代设计方法 | 6 | |||
12 | 02213 | ★精密加工与特种加工 | 6 | |||
13 | 选考课 | 02209 | ★机械制造装备设计 | 7 | 选考一门 | |
02211 | ★自动化制造系统 | 5 | ||||
02212 | ★自动化制造系统(实践) | 2 | ||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 不少于72学分 | |||||
工程造价管理(专升本)考试计划
专业代码:082231
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的 加试两门课程 | |||
09469 | 财经应用写作 | 7 | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | ||
03601 | 服务营销学 | 5 | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | ||
05963 | ★绩效管理 | 4 | ||||
6 | 专业课 | 02382 | ★管理信息系统 | 5 | ||
7 | 03305 | ★城市规划原理 | 8 | |||
8 | 04228 | ★建设工程工程量清单计价实务 | 5 | |||
9 | 04229 | ★项目决策分析与评价 | 5 | |||
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | |||
11 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | |||
12 | 04232 | ★综合课程设计 | 8 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 不少于71学分 | |||||
模具设计与制造(专升本)考试计划
专业代码:080313
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加试两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||||
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
5 | 专业课 | 02243 | ★计算机软件基础(一) | 5 | ||
6 | 05508 | ★金属材料与热处理 | 4 | |||
7 | 02609 | ★互换性原理与测量技术基础 | 4 | |||
8 | 05509 | 成型设备概论 | 2 | |||
9 | 05510 | 模具工程材料 | 4 | |||
10 | 05511 | ★现代模具制造技术 | 8 | |||
11 | 05513 | ★塑料成型技术 | 8 | |||
12 | 05515 | ★冲压成型技术 | 8 | |||
13 | 05517 | ★计算机在模具设计中的应用 | 6 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 不少于72学分 | |||||
数控技术(专升本) 考试计划
专业代码:080741
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加试两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||||
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
5 | 专业课 | 02238 | ★模拟、数字及电力电子技术 | 9 | ||
6 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | |||
7 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | |||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||||
8 | 02205 | ★微型计算机原理与接口技术 | 6 | |||
9 | 05661 | ★机床数控原理 | 5 | |||
10 | 05663 | ★CAM/CAD软件应用 | 6 | |||
11 | 05665 | ★模具与现代加工技术概论 | 6 | |||
12 | 05667 | ★数控系统维护及调试 | 6 | |||
13 | 05668 | ★数控系统课程设计 | 4 | 实践4学分 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 不低于74学分 | |||||
动画设计(专升本)考试计划
专业代码:050438
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09468 | 创新与创新教育 | 7 | 不考英语(二)的加 试两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||||
4 | 专业课 | 11733 | 动画视听语言 | 4 | ||
5 | 03512 | 剧本写作 | 4 | |||
6 | 03513 | 影视编导 | 4 | |||
7 | 07887 | ★平面设计 | 5 | |||
8 | 03515 | ★视频编辑 | 5 | |||
9 | 01691 | ★动画短片设计 | 6 | |||
10 | 03430 | 动画技法 | 3 | |||
11 | 11734 | ★互动媒体设计(一) | 5 | |||
12 | 04856 | ★计算机辅助设计 | 5 | |||
13 | 01160 | ★动画运动规律 | 4 | |||
14 | 07943 | ★综合设计 | 6 | |||
总学分 | 不低于71学分 | |||||
计算机及应用(专升本)考试计划
专业代码:080702
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加 试两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||||
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |||
5 | 专业课 | 04747 | ★Java语言程序设计(一) | 4 | ||
6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
7 | 02324 | 离散数学 | 4 | |||
8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | |||
9 | 02326 | ★操作系统 | 5 | |||
10 | 04737 | ★C++程序设计 | 5 | |||
11 | 02331 | ★数据结构 | 5 | |||
12 | 02333 | ★软件工程 | 4 | |||
13 | 04735 | ★数据库系统原理 | 6 | |||
14 | 04741 | ★计算机网络原理 | 4 | |||
必做 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |||
总学分 | 不低于74学分 | |||||
会计 (专升本)考试计划
专业代码:020204
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | ★绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 专 业 课 | 00150 | ★金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
9 | 00159 | ★高级财务会计 | 6 | ||
10 | 00160 | ★审计学 | 4 | ||
11 | 00161 | ★财务报表分析(一) | 5 | ||
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
13 | 00162 | ★会计制度设计 | 5 | ||
14 | 00149 | ★国际贸易理论与实务 | 6 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 74 |
工商企业管理(专升本)考试计划
专业代码:020202
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 必 考 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
6 | 00149 | ★国际贸易理论与实务 | 6 | ||
7 | 00067 | ★财务管理学 | 6 | ||
8 | 00150 | ★金融理论与实务 | 6 | ||
9 | 00151 | ★企业经营战略 | 6 | ||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
11 | 00153 | ★质量管理(一) | 4 | ||
12 | 00154 | ★企业管理咨询 | 4 | ||
13 | 选 考 课 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03061 | 服务营销学 | 5 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | ★绩效管理 | 4 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 75 |
市场营销(专升本)考试计划
专业代码020208
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | ||
03601 | 服务营销学 | 5 | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | ||
05963 | ★绩效管理 | 4 | ||||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术 证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
7 | 专业课 | 00150 | ★金融理论与实务 | 6 | ||
8 | 00183 | ★消费经济学 | 4 | |||
9 | 00055 | ★企业会计学 | 6 | |||
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |||
13 | 00149 | ★国际贸易理论与实务 | 6 | |||
14 | 00186 | ★国际商务谈判 | 5 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 75学分 | |||||
法律(专升本)考试计划
专业代码:030106
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 必考课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
4 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | |||
5 | 00249 | ★国际私法 | 4 | |||
6 | 00246 | ★国际经济法概论 | 6 | |||
7 | 00230 | ★合同法 | 5 | |||
8 | 00227 | ★公司法 | 4 | |||
9 | 00167 | 劳动法 | 4 | |||
10 | 00228 | ★环境与资源保护法学 | 4 | |||
11 | 00226 | ★知识产权法 | 4 | |||
12 | 05680 | 婚姻家庭法(一) | 3 | |||
13 14 15 | 选考课 | 00263 | 外国法制史 | 4 | 1、任选考3门,不 低于9学分 2、不考英语的须 加考3-4门选考课程,不少于14学分 | |
00264 | 中国法律思想史 | 4 | ||||
00265 | 西方法律思想史 | 4 | ||||
05678 | 金融法(一) | 4 | ||||
00233 | 税法 | 3 | ||||
00257 | 票据法 | 3 | ||||
00258 | 保险法 | 3 | ||||
00259 | 公证与律师制度 | 3 | ||||
00169 | 房地产法 | 3 | ||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 不少于66学分 | |||||
建筑工程(专升本)考试计划
专业代码:080806
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
07138 | 工程造价与管理 | 5 | 不考英语(二)加考课程 | |||
07139 | 房地产与物业管理 | 5 | ||||
07140 | 土木工程合同管理 | 4 | ||||
4 | 02198 02197 | 工程数学 线性代数 (概率论与数理统计) | 6 | 本课程分为“线性代数”“概率论与数理统计(二)”两部分考试 | ||
5 | 专业课 | 00420 | ★物理(工) | 6 | ||
6 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | |||
7 | 02440 | ★混凝土结构设计 | 8 | |||
8 | 02442 | ★钢结构 | 5 | |||
9 | 02275 | ★计算机基础与程序设计 | 4 | |||
10 | 03347 | ★流体力学 | 5 | |||
11 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |||
12 | 02446 | 建筑设备 | 3 | |||
13 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |||
14 | 02448 | 建筑结构试验 | 2 | |||
02449 | 建筑结构试验(实践) | 1 | ||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 73学分 | |||||
公共事业管理(专升本)考试计划
专业代码:020230
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 必考课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
4 | 03335 | 公共管理学 | 5 | |||
5 | 00318 | ★公共政策 | 4 | |||
6 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | |||
7 | 05722 | ★公共经济学 | 5 | |||
8 | 05723 | ★非政府组织管理 | 4 | |||
9 | 00261 | 行政法学 | 5 | |||
10 | 00147 | ★人力资源管理(一) | 6 | |||
11 | 03312 | ★劳动和社会保障概论 | 6 | |||
12 | 02382 | ★管理信息系统 | 4 | |||
13 14 | 选考课 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 1/选考课不少于2门,学分不少于6学分。 2、考生可以不考英语(二),但必须加考选考课程中不少于14学分的课程。 | |
00040 | 法学概论 | 6 | ||||
00182 | 公共关系学 | 4 | ||||
00163 | 管理心理学 | 5 | ||||
05724 | 公共卫生管理 | 4 | ||||
00449 | ★教育管理原理 | 6 | ||||
05725 | 文化管理 | 4 | ||||
05726 | 国土资源管理 | 4 | ||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总 学 分 | 不少于72学分 | |||||
新闻学(专升本)考试计划
专业代码:050305
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
1 | 必考课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||||
4 | 00658 | ★新闻评论写作 | 6 | ||||
5 | 00659 | ★新闻摄影 | 5 | ||||
6 | 00660 | ★外国新闻事业史 | 6 | ||||
7 | 00661 | ★中外新闻作品研究 | 4 | ||||
8 | 00642 | 传播学概论 | 6 | ||||
9 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||||
10 | 选考课 | 00529 | 文学概论(一) | 7 | 1、任选考2门,总 学分不低于11学分 2、不考英语的须加考3门选考课程,不少于14学分 | ||
11 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 | ||||
12 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | ||||
13 | 00244 | 经济法概论 | 6 | ||||
14 | 00312 | ★政治学概论 | 6 | ||||
15 | 07202 | 广告摄影 | 2 | ||||
16 | 07203 | 广告摄影(实践) | 4 | ||||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 不少于62学分 | ||||||
专科专业(5个专业)考试计划
工商企业管理(专科)考试计划
专业代码:020201
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 公 共 课 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 | 专 业 基 础 课 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 选考一门 | |
00309 | ★经济社会学 | 6 | |||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书合格者或全国计算机应用技术(NIT)“计算机基础模块”证书合格者抵免 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 00065 | ★国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
10 | 专
业
课 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 00145 | ★生产与作业管理 | 6 | ||
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
13 | 00055 | ★企业会计学 | 6 | ||
14 | 00146 | ★中国税制 | 4 | ||
15 | 00147 | ★人力资源管理(一) | 6 | ||
16 | 00148 | ★国际企业管理 | 6 | ||
必做 | 07998 | 毕业考核 | 不计学分 | ||
总学分 | 79 |
会计(专科)考试计划
专业代码:020203
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 公 共 课 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 |
专 业 基 础 课 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 选考一门 | |
00309 | ★经济社会学 | 6 | |||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书合格者或全国计算机应用技术(NIT)“计算机基础模块”证书合格者抵免 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 00065 | ★国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00043 | 经济法概念(财经类) | 4 | ||
10 |
专 业 课 | 00155 | ★中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | ★成本会计 | 5 | ||
12 | 00067 | ★财务管理学 | 6 | ||
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
14 | 00146 | ★中国税制 | 4 | ||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
16 | 00070 | ★政府与事业单位会计 | 4 | ||
总 学 分 | 79 |
工程造价管理(专科)考试计划
专业代码:082214
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 公共课 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 | 专业基础课 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书合格者或全国计算机应用技术(NIT)“计算机基础模块”证书合格者抵免 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
6 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | ||
7 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | ||
8 | 专业课 | 02386 | ★土木工程制图 | 5 | |
9 | 02400 | ★建筑施工(一) | 7 | ||
10 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | ||
11 | 06963 | ★工程项目管理与监理 | 4 | ||
12 | 06964 | ★土建工程计量 | 6 | ||
13 | 06966 | ★土建工程施工与计划 | 6 | ||
14 | 06969 | ★工程造价案例分析 | 6 | ||
15 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | 实践2学分 | |
总学分 | 70 |
市场营销(专科)考试计划
专业代码:020207
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
1 | 公 共 课 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |||
3 | 专 业 基 础 课 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00020 | 高等数学(一)(微积分) | 6 | 选考一门 | ||
00309 | ★经济社会学 | 6 | ||||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书合格者或全国计算机应用技术(NIT)“计算机基础模块” 证书合格者抵免 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||
8 | 00065 | ★国民经济统计概论 | 6 | |||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
10 | 专 业 课 | 00177 | ★消费心理学 | 5 | ||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
12 | 00178 | ★市场调查与预测 | 6 | |||
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
14 | 00179 | ★谈判与推销技巧 | 4 | |||
15 | 00180 | ★企业定价 | 4 | |||
16 | 00181 | ★广告学(一) | 4 | |||
17 | 00182 | ★公共关系学 | 4 | |||
必做 | 07998 | 毕业考核(调研报告) | 不计 学分 | (写出不少于3000字以上的调研报告) | ||
总学分 | 78 |
新闻学(专科)考试计划
专业代码:050308
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 |
必 考 课
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 全国计算机等级考试一级(及以上)证书合格者或全国计算机应用技术(NIT)“计算机基础模块”证书合格者抵免 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
5 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 6 | ||
6 | 00633 | ★新闻学概论 | 6 | ||
7 | 00653 | ★中国新闻事业史 | 6 | ||
8 | 00654 | ★新闻采访写作 | 10 | ||
9 | 00655 | ★报纸编辑 | 6 | ||
10 | 00656 | ★广播新闻与电视新闻 | 6 | ||
11 | 00853 | ★广告学(二) | 4 | ||
11 12 |
选考 课 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 任选2门,学分不得低于8学分 |
00040 | 法学概论 | 6 | |||
00657 | ★新闻心理学 | 4 | |||
00024 | 普通逻辑 | 4 | |||
00012 | 英语(一) | 7 | |||
总 学 分 | 79 |